Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,533,518,172.66 | -1.13% | Rp14.97T | Rp30,605.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,725,531.86 | -0.92% | Rp6.52T | Rp6,363.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.012% | Rp1,285.49T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,769.57 | -4.13% | Rp1.60T | Rp2,097.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,008,534.20 | -0.98% | Rp101.41B | Rp2,067.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp311.71B | Rp1,299.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,306,981.39 | -3.47% | Rp1.33T | Rp1,291.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,700,553.71 | -0.79% | Rp21.15B | Rp456.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.36 | +0.57% | Rp1.13B | Rp453.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,763.16 | +2.19% | Rp50.28B | Rp450.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,445.36 | -2.14% | Rp408.06B | Rp371.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,323.59 | -2.20% | Rp74.32B | Rp268.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,531,426,669.39 | -1.18% | Rp3.61B | Rp191.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,560,301.40 | -2.93% | Rp71.23B | Rp190.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,726.19 | -1.59% | Rp59.19B | Rp164.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp560,226.46 | -3.98% | Rp120.30B | Rp151.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,524.45 | -0.62% | Rp314.62M | Rp149.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,194.32 | -1.47% | Rp21.71B | Rp135.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,999,292.32 | -0.65% | Rp226.30M | Rp134.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | +0.01% | Rp613.70M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%